東莞市朗格塑料有限公司《專業PA12》低價供應以下PA12系列產品:
TR90切粒A級別:適用于高檔眼鏡框架、手表外殼、耳機頭戴、手機護套等,
TR90切粒B級別:適用中低檔眼鏡框架,
TR90圓粒A級別:適用于中高端眼鏡框架、藍牙耳機掛鉤等,
TR90圓粒B級別:適用于中低端眼鏡框架、高端汽車油杯等,
TR90耐酒精透明系列:適用于需抗酒精的眼鏡框架、手機護套等,
浮水透明尼龍TR90系列:適用于低密度眼鏡框架、潛水鏡等.
PA12玻纖增強系列LV3H/LV5H:適用于手表外殼、運動器材等,
PA12擠出級P40/P20/L20G等:適用于軟管、線纜護套卡扣、汽車油管等,
PA12彈性體5033/5533/6333等:適用于鞋材、消音齒輪等,
PA12熱熔膠:適用于服裝行業等,
對尼龍王PA12系列產品有需求者,歡迎來電:劉先生13620077770/梁小姐18681004006
地址:東莞市常平鎮大京九塑料城塑文南路763-765號
長期現金求購:TR90/TR55透明一次性破碎水口料
阿里營銷網址:https://pa12tr55.1688.com、微信號:lange01
機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 1000 / 750 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應力 | 30 / 30 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 13 / 18 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 85 / 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 60 / 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
肖氏硬度D (15s) | 65 / 65 | - | ISO 868 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 179 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 70 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (平行) | 170 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (垂直) | 210 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用溫度 (長期) | 90 - 100 | °C | ISO 2578 |
最大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | 1E9 / 1E9 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E11 | Ohm | IEC 60093 |
電介質強度 | 40 / 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數 | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 1.3 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.6 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 980 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 1.0 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 1.6 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數據
加工方法
注塑, 其它擠出成型
供貨形式
切粒
特殊性能
高沖擊韌性的/經抗沖改性的, 較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性
供應地區
北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲
材料特性
韌性, 耐水解, 較高的耐酒精
汽車
進氣系統, 空氣增壓系統, 冷卻及空調系統
電子電器
電線電纜
工業及消費品
液壓及氣動, 體育及消費品, 工具及零件



