10月12日東莞塑料市場價
發布日期:2021-10-12
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16500 | 50 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 16400 | 100 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 16800 | 100 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 16800 | 200 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 17300 | 100 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 12000 | 150 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 11050 | 0 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 25800 | 0 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 25500 | 0 |
PC | 1100 | 樂天化學 | 24700 | 0 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 29560 | 20 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 29560 | 20 |
PMMA | SX301 | 蘇州雙象 | 15000 | 1000 |
PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽 | 15800 | 50 |
POM | F20-03 | 泰國三菱 | 18000 | 0 |
POM | M90 | 云南云天化 | 19500 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 三菱 | 23000 | 0 |
PA66 | 101L | 美國杜邦 | 44000 | 0 |
下一篇: 10月11日東莞塑料市場價
上一篇: 10月13日東莞塑料市場價