【PVC】10月13日國內石化出廠價
發布日期:2021-10-13
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
PVC | SG-5 | 山西太化 | 山西太化 | 14800 | 0 |
PVC | SG-5 | 陜西北元 | 陜西北元 | 14600 | 0 |
PVC | SG-5 | 內蒙億利 | 內蒙億利 | 10800 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9500 | 0 |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9800 | 0 |
下一篇: 【PS】10月13日國內石化出廠價
上一篇: 【HDPE】10月13日國內石化出廠價