【PP】10月15日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-15
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
PP | T30S | 鎮海煉化 | 余姚 | 9850 | 0 |
PP | T30S | 青島大煉油 | 臨沂 | 9700 | -50 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 9800 | 0 |
PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 8600 | 0 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 9800 | -350 |
PP | 1120 | 臺塑 | 余姚 | 10700 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 10550 | 0 |
PP | F401 | 揚子石化 | 南京 | 10300 | 0 |
PP | F401 | 揚子石化 | 余姚 | 9700 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 10000 | 0 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 10500 | 0 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 余姚 | 10350 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 10400 | -250 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚 | 10950 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 11200 | 0 |
PP | V30G | 海南煉化 | 廣州 | 9850 | 0 |
下一篇: 【ABS】10月15日余姚塑料城價格
上一篇: 【PS】10月15日余姚塑料城價格