【PS】10月15日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-15
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 余姚 | 12400 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 東莞 | 10850 | -50 |
GPPS | 525 | 江蘇萊頓 | 余姚 | 11350 | -100 |
GPPS | 5250 | 寧波臺化 | 余姚 | 12700 | 0 |
GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 順德 | 11100 | 150 |
GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 余姚 | 12200 | 0 |
GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 汕頭 | 10600 | -150 |
GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 余姚 | 12700 | 0 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 東莞 | 11650 | 0 |
HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 余姚 | 13300 | -100 |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 余姚 | 13000 | 0 |
HIPS | PH88 | 鎮江奇美 | 余姚 | 14200 | 0 |
下一篇: 【PP】10月15日余姚塑料城價格
上一篇: 【PVC】10月15日余姚塑料城價格