【LDPE】10月15日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-15
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 15300 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 13400 | -100 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 13450 | -150 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 13700 | -350 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 13450 | -150 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 13200 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 13700 | -100 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 13550 | -250 |
下一篇: 【HDPE】10月15日余姚塑料城價格
上一篇: 【LLDPE】10月15日余姚塑料城價格