【HDPE】10月18日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-18
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 余姚 | 9950 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 上海 | 9900 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 常州 | 9900 | 0 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 南京 | 9840 | 50 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 臨沂 | 9450 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 10400 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 9650 | 0 |
下一篇: 【PVC】10月18日余姚塑料城價格
上一篇: 【LDPE】10月18日余姚塑料城價格