【LLDPE】10月18日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-18
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 廣州 | 10400 | 100 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 常州 | 9800 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油西南 | 重慶 | 9900 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 廣州 | 10000 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9650 | 0 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 南京 | 9790 | 150 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 汕頭 | 9250 | 0 |
下一篇: 【LDPE】10月18日余姚塑料城價格
上一篇: 【ABS】10月19日余姚塑料城價格