【ABS】10月20日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-20
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 東莞 | 16230 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 17600 | -100 |
ABS | 121 | 韓國LG化學 | 余姚 | 17700 | 0 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 東莞 | 16100 | -40 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 余姚 | 18000 | -100 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 東莞 | 16570 | -50 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 東莞 | 16550 | -10 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 余姚 | 18100 | 0 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 余姚 | 17550 | -250 |
ABS | 750SW | 韓國錦湖 | 余姚 | 17900 | 0 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 東莞 | 16770 | -100 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 余姚 | 18900 | 0 |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 余姚 | 18700 | 0 |
ABS | D180 | 鎮江國亨 | 余姚 | 18200 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 17500 | -50 |
下一篇: 【LLDPE】10月19日余姚塑料城價格
上一篇: 【PP】10月20日余姚塑料城價格