【PS】10月21日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-21
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 余姚 | 12400 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 東莞 | 10800 | 0 |
GPPS | 525 | 江蘇萊頓 | 余姚 | 11100 | -100 |
GPPS | 5250 | 寧波臺化 | 余姚 | 12700 | 0 |
GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 順德 | 11050 | 0 |
GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 余姚 | 12200 | 0 |
GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 汕頭 | 10550 | 0 |
GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 余姚 | 12700 | 0 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 東莞 | 11500 | -150 |
HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 余姚 | 12900 | 0 |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 余姚 | 12800 | -100 |
HIPS | PH88 | 鎮江奇美 | 余姚 | 14200 | 0 |
下一篇: 【PP】10月21日余姚塑料城價格
上一篇: 【PVC】10月21日余姚塑料城價格