【LDPE】10月21日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-21
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 14900 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 12900 | -100 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 12800 | -200 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 13150 | -250 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 12800 | -200 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 12700 | -100 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 13200 | -300 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 12900 | -250 |
下一篇: 【HDPE】10月21日余姚塑料城價格
上一篇: 【LLDPE】10月21日余姚塑料城價格