10月21日東莞塑料市場價
發布日期:2021-10-21
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16100 | -130 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 16100 | 0 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 16450 | -100 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 16490 | -80 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 16650 | -120 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 11500 | -80 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 10800 | 0 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 25600 | 0 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 24900 | -200 |
PC | 1100 | 樂天化學 | 23800 | -300 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 29540 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 29540 | 0 |
PMMA | SX301 | 蘇州雙象 | 15000 | 0 |
PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽 | 16700 | 0 |
POM | F20-03 | 泰國三菱 | 18000 | 0 |
POM | M90 | 云南云天化 | 19700 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 三菱 | 23000 | 0 |
PA66 | 101L | 美國杜邦 | 44000 | 0 |
下一篇: 10月20日東莞塑料市場價
上一篇: 10月22日東莞塑料市場價