【LLDPE】10月22日國內石化出廠價
發布日期:2021-10-22
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9400 | 0 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 揚子石化 | 9200 | -150 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 廣州石化 | 10100 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 中油華東 | 9350 | 0 |
LLDPE | 7042 | 福建聯合 | 福建聯合 | 9700 | 0 |
LLDPE | 7042粒 | 吉林石化 | 吉林石化 | 9100 | 0 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 廣州石化 | 10100 | 0 |
LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 揚子石化 | 9550 | -150 |
LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 揚子石化 | 9200 | -250 |
LLDPE | 0220KJ | 上海賽科 | 上海賽科 | 10500 | 0 |
LLDPE | 0220AA | 上海賽科 | 上海賽科 | 10200 | 0 |
下一篇: 【LDPE】10月22日國內石化出廠價
上一篇: 【ABS】10月25日國內石化出廠價