10月26日廣州塑料市場價
發布日期:2021-10-26
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12300 | -300 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 12000 | -300 |
PP | V30G | 海南煉化 | 9150 | -200 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 8950 | -300 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 12600 | 0 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 10200 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 9500 | -200 |
下一篇: 10月25日廣州塑料市場價
上一篇: 10月27日廣州塑料市場價