【LDPE】10月28日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-28
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 14250 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 12100 | -100 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 11700 | -500 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 12200 | -50 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 11700 | -500 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 11800 | -100 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12300 | -100 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11900 | -350 |
下一篇: 【HDPE】10月28日余姚塑料城價格
上一篇: 【LLDPE】10月28日余姚塑料城價格