【LLDPE】10月28日余姚塑料城價格
發布日期:2021-10-28
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 廣州 | 10200 | 0 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 余姚 | 9300 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 常州 | 9300 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油西南 | 重慶 | 9200 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 廣州 | 9500 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 余姚 | 8700 | -300 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 南京 | 8940 | -200 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 汕頭 | 9250 | 0 |
下一篇: 【LDPE】10月28日余姚塑料城價格
上一篇: 【ABS】10月29日余姚塑料城價格