【PP】10月29日國內石化出廠價
發布日期:2021-10-29
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
PP | T30S | 鎮海煉化 | 鎮海煉化 | 8650 | -200 |
PP | T30S | 大慶石化 | 大慶石化 | 9400 | 0 |
PP | T30S | 福建聯合 | 福建聯合 | 8800 | 0 |
PP | T30S | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 9650 | 0 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 紹興三圓 | 9300 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8700 | -200 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 9300 | 0 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9200 | 0 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 上海賽科 | 9600 | 0 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 揚子石化 | 9700 | 0 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 獨山子石化 | 9600 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9000 | 0 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 上海石化 | 9250 | -150 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9250 | 0 |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州石化 | 9800 | 0 |
PP | 粉料045 | 哈爾濱大煉油 | 哈爾濱大煉油 | 8450 | -250 |
PP | 1080K | 福建聯合 | 福建聯合 | 9300 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 9200 | 0 |
PP | J340 | 揚子石化 | 揚子石化 | 9200 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 11100 | 0 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9900 | 0 |
PP | F401 | 揚子石化 | 揚子石化 | 8650 | -200 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8750 | -100 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 上海賽科 | 9450 | 0 |
PP | S1004 | 揚子石化 | 揚子石化 | 8000 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9400 | 0 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10000 | -250 |
下一篇: 【ABS】10月29日國內石化出廠價
上一篇: 【PS】10月29日國內石化出廠價