【LDPE】11月01日余姚塑料城價格
發布日期:2021-11-01
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 13500 | -100 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 12400 | 0 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 12000 | 200 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 12200 | 0 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 12000 | 200 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 11950 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 12150 | 250 |
下一篇: 【HDPE】11月01日余姚塑料城價格
上一篇: 【LLDPE】11月01日余姚塑料城價格