【ABS】11月02日國內石化出廠價
發布日期:2021-11-02
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 寧波LG甬興 | 17400 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 吉林石化 | 16800 | 0 |
ABS | 0215A | 中油華南 | 中油華南 | 16600 | -200 |
ABS | 0215A | 中油華北 | 中油華北 | 16800 | 0 |
ABS | 0215A | 中油東北 | 中油東北 | 16800 | 0 |
ABS | 0215A | 中油華東 | 中油華東 | 16700 | 0 |
ABS | 12A1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 18700 | -900 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 大慶石化 | 16700 | 0 |
ABS | D180 | 鎮江國亨 | 盤錦乙烯 | 19200 | 0 |
ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 18500 | -900 |
ABS | 750A | 中油華北 | 中油華北 | 16700 | 0 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 18600 | -900 |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | 19500 | 0 |
ABS | 707K | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | 19300 | 0 |
下一篇: 【LLDPE】11月01日國內石化出廠價
上一篇: 【PP】11月02日國內石化出廠價