【LLDPE】11月02日國內石化出廠價
發布日期:2021-11-02
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9400 | 0 |
LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 8950 | 0 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 揚子石化 | 8950 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 廣州石化 | 9800 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 中油華東 | 9200 | 0 |
LLDPE | 7042 | 福建聯合 | 福建聯合 | 9250 | 0 |
LLDPE | 7042粒 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8800 | 0 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 廣州石化 | 9800 | 0 |
LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 揚子石化 | 9350 | 0 |
LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 揚子石化 | 9100 | 0 |
LLDPE | 0220KJ | 上海賽科 | 上海賽科 | 9700 | -100 |
LLDPE | 0220AA | 上海賽科 | 上海賽科 | 9350 | -100 |
下一篇: 【LDPE】11月02日國內石化出廠價
上一篇: 【ABS】11月03日國內石化出廠價