11月02日廣州塑料市場價
發布日期:2021-11-02
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12200 | -200 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 11900 | -50 |
PP | V30G | 海南煉化 | 9050 | -50 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 8800 | -100 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 12600 | 0 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 10200 | -50 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 9500 | 0 |
下一篇: 11月01日廣州塑料市場價
上一篇: 11月03日廣州塑料市場價