11月02日東莞塑料市場價
發布日期:2021-11-02
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15580 | -110 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 15600 | -100 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 16000 | -50 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 15970 | -30 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 16220 | -20 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 11500 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 10480 | -20 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 25600 | 0 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 24200 | 0 |
PC | 1100 | 樂天化學 | 23550 | 0 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 29030 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 29030 | 0 |
PMMA | SX301 | 蘇州雙象 | 15000 | 0 |
PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽 | 16700 | 0 |
POM | F20-03 | 泰國三菱 | 18000 | 0 |
POM | M90 | 云南云天化 | 20000 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 三菱 | 23000 | 0 |
PA66 | 101L | 美國杜邦 | 43000 | 0 |
下一篇: 11月01日東莞塑料市場價
上一篇: 11月03日東莞塑料市場價