【ABS】12月01日余姚塑料城價格
發布日期:2021-12-01
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 寧波LG甬興 | 16400 | -100 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 吉林石化 | 16000 | -300 |
ABS | 0215A | 中油華南 | 中油華南 | 16100 | -400 |
ABS | 0215A | 中油華北 | 中油華北 | 16000 | -300 |
ABS | 0215A | 中油東北 | 中油東北 | 16000 | -300 |
ABS | 0215A | 中油華東 | 中油華東 | 16000 | 50 |
ABS | 12A1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 17500 | 0 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 大慶石化 | 15850 | -300 |
ABS | D180 | 鎮江國亨 | 盤錦乙烯 | 17600 | 0 |
ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 17300 | 0 |
ABS | 750A | 中油華北 | 中油華北 | 15850 | -350 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 17400 | 0 |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | 17900 | 0 |
ABS | 707K | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | 17700 | 0 |
下一篇: 【LLDPE】11月30日余姚塑料城價格
上一篇: 【PP】12月01日余姚塑料城價格