【PP】12月01日余姚塑料城價格
發布日期:2021-12-01
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
PP | T30S | 鎮海煉化 | 余姚 | 8600 | 0 |
PP | T30S | 青島大煉油 | 臨沂 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 8500 | -50 |
PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 8350 | 0 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 8300 | 0 |
PP | 1120 | 臺塑 | 余姚 | 9500 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 8800 | -100 |
PP | F401 | 揚子石化 | 南京 | 8450 | -150 |
PP | F401 | 揚子石化 | 余姚 | 8650 | -50 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 9450 | -50 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 余姚 | 9750 | -50 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚 | 10000 | 150 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 9900 | 0 |
PP | V30G | 海南煉化 | 廣州 | 8550 | -100 |
下一篇: 【ABS】12月01日余姚塑料城價格
上一篇: 【PS】12月01日余姚塑料城價格