【PP】12月03日余姚塑料城價格
發布日期:2021-12-03
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
PP | T30S | 鎮海煉化 | 余姚 | 8500 | 0 |
PP | T30S | 青島大煉油 | 臨沂 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 8330 | -170 |
PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 8350 | 0 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 8300 | 0 |
PP | 1120 | 臺塑 | 余姚 | 9650 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 8750 | -50 |
PP | F401 | 揚子石化 | 南京 | 8450 | 0 |
PP | F401 | 揚子石化 | 余姚 | 8550 | -100 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 9100 | -400 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 9300 | -150 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 余姚 | 9100 | -650 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 9450 | -50 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚 | 10100 | -50 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 9800 | -100 |
PP | V30G | 海南煉化 | 廣州 | 8350 | -130 |
下一篇: 【ABS】12月03日余姚塑料城價格
上一篇: 【PS】12月03日余姚塑料城價格