12月10日廣州塑料市場價
發布日期:2021-12-10
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12400 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 12050 | 0 |
PP | V30G | 海南煉化 | 8380 | -50 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 8300 | -50 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 12600 | 0 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 9300 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 9200 | 0 |
下一篇: 12月09日廣州塑料市場價
上一篇: 12月13日廣州塑料市場價