12月31日廣州塑料市場價
發布日期:2021-12-31
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12200 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 11850 | 0 |
PP | V30G | 海南煉化 | 8400 | 50 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 8300 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 12600 | 0 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 9150 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 8850 | 0 |
下一篇: 12月30日廣州塑料市場價
上一篇: 1月4日廣州塑料市場價