【LDPE】1月7日余姚塑料城價格
發布日期:2022-01-07
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海石化 | 11950 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 茂名石化 | 12000 | 100 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 上海石化 | 11850 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 燕山石化 | 11800 | 100 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 11700 | -50 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 茂名石化 | 11950 | 50 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 中油華東 | 11900 | 0 |
下一篇: 【HDPE】1月7日余姚塑料城價格
上一篇: 【LLDPE】1月7日余姚塑料城價格