【HDPE】5月9日余姚塑料城價格
發布日期:2022-05-09
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 余姚 | 10400 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 上海 | 10000 | -100 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 常州 | 10225 | 100 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 南京 | 10050 | 0 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 臨沂 | 9250 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 9180 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 9130 | 0 |
HDPE | 2480 | 大慶石化 | 沈陽 | 9300 | 0 |
HDPE | 100S | 吉林石化 | 沈陽 | 9200 | 0 |
下一篇: 【PVC】5月9日余姚塑料城價格
上一篇: 【LDPE】5月9日余姚塑料城價格