【ABS】5月10日國內石化出廠價
發布日期:2022-05-10
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 寧波LG甬興 | 13700 | -200 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 吉林石化 | 13800 | 0 |
ABS | 0215A | 中油華南 | 中油華南 | 13400 | 0 |
ABS | 0215A | 中油華北 | 中油華北 | 13800 | 0 |
ABS | 0215A | 中油東北 | 中油東北 | 13800 | 0 |
ABS | 0215A | 中油華東 | 中油華東 | 13600 | 0 |
ABS | 12A1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 14700 | 0 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 大慶石化 | 13800 | 0 |
ABS | D180 | 鎮江國亨 | 盤錦乙烯 | 14300 | 0 |
ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 14500 | 0 |
ABS | 750A | 中油華北 | 中油華北 | 13800 | 0 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 14600 | 0 |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | 14800 | 0 |
ABS | 707K | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | 14600 | 0 |
下一篇: 【LLDPE】5月9日國內石化出廠價
上一篇: 【PP】5月10日國內石化出廠價