【PS】5月10日余姚塑料城價格
發布日期:2022-05-10
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 余姚 | 10900 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 東莞 | 9430 | 0 |
GPPS | 525 | 江蘇萊頓 | 余姚 | 10750 | -50 |
GPPS | 5250 | 寧波臺化 | 余姚 | 12500 | 0 |
GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 順德 | 10600 | 0 |
GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 余姚 | 11800 | 0 |
GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 汕頭 | 9680 | 0 |
GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 余姚 | 12700 | 0 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 東莞 | 10800 | 0 |
HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 余姚 | 11900 | 0 |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 余姚 | 12000 | 0 |
HIPS | PH88 | 鎮江奇美 | 余姚 | 13200 | -100 |
下一篇: 【PP】5月10日余姚塑料城價格
上一篇: 【PVC】5月10日余姚塑料城價格