【HDPE】5月10日國內石化出廠價
發布日期:2022-05-10
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 9200 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 大慶石化 | 9900 | 0 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 揚子石化 | 10100 | 0 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 中油華東 | 9900 | 0 |
HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9600 | 0 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 中油華東 | 10100 | 0 |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
HDPE | 4902T | 揚子石化 | 揚子石化 | 9100 | 0 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9900 | 0 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 9000 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9200 | 0 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9500 | 0 |
HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 上海賽科 | 9100 | 0 |
HDPE | 6094 | 福建聯合 | 福建聯合 | 9500 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 9450 | 0 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 9100 | 0 |
HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9950 | 0 |
HDPE | QHM32F | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 10500 | 0 |
HDPE | HMCRP100N | 撫順石化 | 撫順石化 | 9250 | 0 |
HDPE | 049 | 中沙天津 | 中沙天津 | 9150 | 0 |
下一篇: 【PVC】5月10日國內石化出廠價
上一篇: 【LDPE】5月10日國內石化出廠價