【LDPE】5月10日余姚塑料城價格
發布日期:2022-05-10
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 18000 | -100 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 12350 | 0 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 11800 | 0 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 11950 | 0 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 11700 | -50 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 12250 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12000 | -100 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11875 | -25 |
下一篇: 【HDPE】5月10日余姚塑料城價格
上一篇: 【LLDPE】5月10日余姚塑料城價格