【LDPE】5月13日余姚塑料城價格
發布日期:2022-05-13
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 18000 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 12350 | 0 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 11650 | -50 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 11850 | 0 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 11650 | -50 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 12140 | -10 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11800 | 0 |
下一篇: 【HDPE】5月13日余姚塑料城價格
上一篇: 【LLDPE】5月13日余姚塑料城價格