5月19日廣州塑料市場價
發布日期:2022-05-19
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12350 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 12010 | -190 |
PP | V30G | 海南煉化 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 8930 | -20 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 12600 | 0 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 9200 | -35 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 9500 | 0 |
下一篇: 5月18日廣州塑料市場價
上一篇: 5月20日廣州塑料市場價