【ABS】5月20日余姚塑料城價格
發布日期:2022-05-20
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 東莞 | 11950 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 12800 | -150 |
ABS | 121 | 韓國LG化學 | 余姚 | 15600 | 0 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 東莞 | 11750 | -30 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 余姚 | 13200 | 0 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 東莞 | 12950 | -50 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 東莞 | 12400 | -50 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 余姚 | 13550 | 0 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 余姚 | 12750 | -150 |
ABS | 750SW | 韓國錦湖 | 余姚 | 13900 | 0 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 東莞 | 14600 | -20 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 余姚 | 16600 | 0 |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 余姚 | 13800 | 0 |
ABS | D180 | 鎮江國亨 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 12800 | -100 |
ABS | HJ15A | 山東海江 | 余姚 | 12700 | -200 |
下一篇: 【LLDPE】5月19日余姚塑料城價格
上一篇: 【PP】5月20日余姚塑料城價格