【PP】5月20日余姚塑料城價格
發布日期:2022-05-20
品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
PP | T30S | 鎮海煉化 | 余姚 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 青島大煉油 | 臨沂 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 8930 | 0 |
PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 8600 | -50 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 8750 | 0 |
PP | 1120 | 臺塑 | 余姚 | 9950 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 9850 | -100 |
PP | F401 | 揚子石化 | 南京 | 10800 | -100 |
PP | F401 | 揚子石化 | 余姚 | 11250 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 10600 | -100 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 9500 | 0 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 余姚 | 9900 | 100 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 9800 | -50 |
PP | V30G | 海南煉化 | 廣州 | 8850 | 0 |
下一篇: 【ABS】5月20日余姚塑料城價格
上一篇: 【PS】5月20日余姚塑料城價格