【PVC】5月20日國內石化出廠價
發布日期:2022-05-20
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
PVC | SG-5 | 山西太化 | 山西太化 | 8500 | 0 |
PVC | SG-5 | 陜西北元 | 陜西北元 | 8450 | 0 |
PVC | SG-5 | 內蒙億利 | 內蒙億利 | 9050 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 8700 | -100 |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 8800 | -100 |
PVC | SG-5 | 山東信發 | 山東信發 | 8650 | 0 |
下一篇: 【PS】5月20日國內石化出廠價
上一篇: 【HDPE】5月20日國內石化出廠價