5月23日東莞塑料市場價
發布日期:2022-05-23
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11850 | -100 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 11630 | -120 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 12850 | -100 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 12340 | -60 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 14400 | -200 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 10540 | -50 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 9600 | 40 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 18550 | -100 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 18800 | 0 |
PC | 1100 | 樂天化學 | 18200 | -400 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 23200 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 23200 | 0 |
PMMA | SX301 | 蘇州雙象 | 14500 | 0 |
PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽 | 14800 | 0 |
POM | F20-03 | 泰國三菱 | 22600 | 0 |
POM | M90 | 云南云天化 | 21050 | -250 |
PA6 | 1010C2 | 三菱 | 22250 | 0 |
PA66 | 101L | 美國杜邦 | 42000 | 0 |
下一篇: 5月20日東莞塑料市場價
上一篇: 5月24日東莞塑料市場價