6月8日東莞塑料市場價
發布日期:2022-06-08
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12150 | 0 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 11800 | -50 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 13350 | -50 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 12200 | 0 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 14150 | -50 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 10800 | 20 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 10350 | 70 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 18000 | 0 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 17850 | -50 |
PC | 1100 | 樂天化學 | 18100 | 0 |
PC | L-1250Y | 日本帝人 | 23050 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 23050 | 0 |
PMMA | SX301 | 蘇州雙象 | 14500 | 0 |
PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽 | 14800 | 0 |
POM | F20-03 | 泰國三菱 | 22600 | 0 |
POM | M90 | 云南云天化 | 20850 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 三菱 | 22250 | 0 |
PA66 | 101L | 美國杜邦 | 42000 | 0 |
下一篇: 6月7日東莞塑料市場價
上一篇: 6月9日東莞塑料市場價