6月16日廣州塑料市場價
發布日期:2022-06-16
品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12300 | 100 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 12325 | 0 |
PP | V30G | 海南煉化 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 9050 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 8650 | -30 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 9225 | 0 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 9425 | 0 |
下一篇: 6月15日廣州塑料市場價
上一篇: 6月17日廣州塑料市場價